AirSwap predictions for 2018 | February 2018 | Open: 1.814327 | Close: 1.992491 | Min: 1.812401 | Max: 2.006525 | Change: 9.27 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | March 2018 | Open: 2.000595 | Close: 2.184934 | Min: 1.99867 | Max: 2.238524 | Change: 8.72 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | April 2018 | Open: 2.194274 | Close: 2.418604 | Min: 2.194274 | Max: 2.424794 | Change: 9.56 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | May 2018 | Open: 2.425634 | Close: 2.605964 | Min: 2.411594 | Max: 2.611894 | Change: 7.11 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | June 2018 | Open: 2.657624 | Close: 2.790314 | Min: 2.604044 | Max: 2.843894 | Change: 4.88 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | July 2018 | Open: 2.799644 | Close: 3.031004 | Min: 2.799644 | Max: 3.031004 | Change: 7.82 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | August 2018 | Open: 3.016964 | Close: 3.263004 | Min: 3.016964 | Max: 3.263004 | Change: 7.71 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | September 2018 | Open: 3.209414 | Close: 3.405014 | Min: 3.209414 | Max: 3.449274 | Change: 5.87 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | October 2018 | Open: 3.443084 | Close: 3.622344 | Min: 3.436074 | Max: 3.636374 | Change: 5.05 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | November 2018 | Open: 3.630444 | Close: 3.868374 | Min: 3.628524 | Max: 3.868374 | Change: 6.27 % ▲ |
AirSwap predictions for 2018 | December 2018 | Open: 3.814794 | Close: 4.048454 | Min: 3.814794 | Max: 4.054644 | Change: 5.87 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | January 2019 | Open: 4.055484 | Close: 4.235824 | Min: 4.041444 | Max: 4.241744 | Change: 4.33 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | February 2019 | Open: 4.287474 | Close: 4.422084 | Min: 4.233894 | Max: 4.428014 | Change: 3.09 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | March 2019 | Open: 4.473744 | Close: 4.615764 | Min: 4.420164 | Max: 4.660014 | Change: 3.12 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | April 2019 | Open: 4.653824 | Close: 4.847124 | Min: 4.646814 | Max: 4.847124 | Change: 4.05 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | May 2019 | Open: 4.833084 | Close: 5.079124 | Min: 4.833084 | Max: 5.079124 | Change: 4.91 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | June 2019 | Open: 5.025534 | Close: 5.221134 | Min: 5.025534 | Max: 5.265384 | Change: 3.8 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | July 2019 | Open: 5.259204 | Close: 5.438464 | Min: 5.252194 | Max: 5.452494 | Change: 3.34 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | August 2019 | Open: 5.446564 | Close: 5.630904 | Min: 5.444644 | Max: 5.684494 | Change: 3.32 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | September 2019 | Open: 5.640244 | Close: 5.864574 | Min: 5.640244 | Max: 5.870764 | Change: 3.87 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | October 2019 | Open: 5.871604 | Close: 6.051934 | Min: 5.857564 | Max: 6.057864 | Change: 3.02 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | November 2019 | Open: 6.103594 | Close: 6.236284 | Min: 6.050014 | Max: 6.289864 | Change: 2.15 % ▲ |
AirSwap predictions for 2019 | December 2019 | Open: 6.245614 | Close: 6.476974 | Min: 6.245614 | Max: 6.476974 | Change: 3.61 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | January 2020 | Open: 6.462934 | Close: 6.708974 | Min: 6.462934 | Max: 6.708974 | Change: 3.71 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | February 2020 | Open: 6.655384 | Close: 6.841654 | Min: 6.655384 | Max: 6.895244 | Change: 2.75 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | March 2020 | Open: 6.850984 | Close: 7.082344 | Min: 6.850984 | Max: 7.082344 | Change: 3.3 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | April 2020 | Open: 7.068314 | Close: 7.262684 | Min: 7.068314 | Max: 7.268614 | Change: 2.7 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | May 2020 | Open: 7.314344 | Close: 7.456354 | Min: 7.260764 | Max: 7.500614 | Change: 1.92 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | June 2020 | Open: 7.494424 | Close: 7.687714 | Min: 7.487414 | Max: 7.687714 | Change: 2.54 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | July 2020 | Open: 7.673684 | Close: 7.919714 | Min: 7.673684 | Max: 7.919714 | Change: 3.13 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | August 2020 | Open: 7.866134 | Close: 8.099794 | Min: 7.866134 | Max: 8.105984 | Change: 2.91 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | September 2020 | Open: 8.106824 | Close: 8.279054 | Min: 8.092784 | Max: 8.293094 | Change: 2.1 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | October 2020 | Open: 8.287164 | Close: 8.471504 | Min: 8.285234 | Max: 8.525094 | Change: 2.19 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | November 2020 | Open: 8.480834 | Close: 8.705174 | Min: 8.480834 | Max: 8.711354 | Change: 2.6 % ▲ |
AirSwap predictions for 2020 | December 2020 | Open: 8.712194 | Close: 8.892534 | Min: 8.698164 | Max: 8.898464 | Change: 2.04 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | January 2021 | Open: 8.944194 | Close: 9.086214 | Min: 8.890614 | Max: 9.130464 | Change: 1.58 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | February 2021 | Open: 9.124274 | Close: 9.272474 | Min: 9.117264 | Max: 9.316734 | Change: 1.61 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | March 2021 | Open: 9.310544 | Close: 9.489804 | Min: 9.303534 | Max: 9.503834 | Change: 1.9 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | April 2021 | Open: 9.497904 | Close: 9.735834 | Min: 9.495984 | Max: 9.735834 | Change: 2.46 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | May 2021 | Open: 9.682254 | Close: 9.915914 | Min: 9.682254 | Max: 9.922104 | Change: 2.37 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | June 2021 | Open: 9.922944 | Close: 10.095174 | Min: 9.908904 | Max: 10.109214 | Change: 1.72 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | July 2021 | Open: 10.103284 | Close: 10.287624 | Min: 10.101354 | Max: 10.341214 | Change: 1.8 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | August 2021 | Open: 10.296954 | Close: 10.528314 | Min: 10.296954 | Max: 10.528314 | Change: 2.21 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | September 2021 | Open: 10.514284 | Close: 10.708654 | Min: 10.514284 | Max: 10.714584 | Change: 1.83 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | October 2021 | Open: 10.760314 | Close: 10.902334 | Min: 10.706734 | Max: 10.946584 | Change: 1.31 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | November 2021 | Open: 10.940394 | Close: 11.133684 | Min: 10.933384 | Max: 11.133684 | Change: 1.75 % ▲ |
AirSwap predictions for 2021 | December 2021 | Open: 11.119654 | Close: 11.365664 | Min: 11.119654 | Max: 11.365664 | Change: 2.18 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | January 2022 | Open: 11.312064 | Close: 11.545764 | Min: 11.312064 | Max: 11.551964 | Change: 2.04 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | February 2022 | Open: 11.552764 | Close: 11.732064 | Min: 11.538764 | Max: 11.738264 | Change: 1.54 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | March 2022 | Open: 11.739064 | Close: 11.919364 | Min: 11.725064 | Max: 11.925364 | Change: 1.52 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | April 2022 | Open: 11.971064 | Close: 12.103764 | Min: 11.917464 | Max: 12.157364 | Change: 1.1 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | May 2022 | Open: 12.113064 | Close: 12.344464 | Min: 12.113064 | Max: 12.344464 | Change: 1.89 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | June 2022 | Open: 12.330364 | Close: 12.524764 | Min: 12.330364 | Max: 12.530664 | Change: 1.56 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | July 2022 | Open: 12.576464 | Close: 12.718464 | Min: 12.522864 | Max: 12.762664 | Change: 1.12 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | August 2022 | Open: 12.756464 | Close: 12.935764 | Min: 12.749464 | Max: 12.949764 | Change: 1.39 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | September 2022 | Open: 12.943864 | Close: 13.181764 | Min: 12.941964 | Max: 13.181764 | Change: 1.81 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | October 2022 | Open: 13.128264 | Close: 13.361864 | Min: 13.128264 | Max: 13.368064 | Change: 1.76 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | November 2022 | Open: 13.368864 | Close: 13.541164 | Min: 13.354864 | Max: 13.555164 | Change: 1.28 % ▲ |
AirSwap predictions for 2022 | December 2022 | Open: 13.549264 | Close: 13.733564 | Min: 13.547364 | Max: 13.787164 | Change: 1.35 % ▲ |
AirSwap predictions for 2023 | January 2023 | Open: 13.742964 | Close: 13.773964 | Min: 13.742964 | Max: 13.788064 | Change: 0.23 % ▲ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký