Bitcoin Cash predictions for 2018 | February 2018 | Open: 2712.35 | Close: 3219.39 | Min: 2696.56 | Max: 3219.39 | Change: 15.74 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | March 2018 | Open: 3184.77 | Close: 3690.34 | Min: 3168.98 | Max: 3691.81 | Change: 13.7 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | April 2018 | Open: 3765.57 | Close: 4143.86 | Min: 3671.44 | Max: 4237.99 | Change: 9.13 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | May 2018 | Open: 4210.22 | Close: 4720.13 | Min: 4210.22 | Max: 4754.75 | Change: 10.8 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | June 2018 | Open: 4704.34 | Close: 5225.7 | Min: 4704.34 | Max: 5227.17 | Change: 9.97 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | July 2018 | Open: 5300.94 | Close: 5745.58 | Min: 5206.8 | Max: 5773.36 | Change: 7.74 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | August 2018 | Open: 5817.7 | Close: 6239.7 | Min: 5767.28 | Max: 6290.12 | Change: 6.76 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | September 2018 | Open: 6288.65 | Close: 6836.3 | Min: 6269.75 | Max: 6836.3 | Change: 8.01 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | October 2018 | Open: 6742.17 | Close: 7353.06 | Min: 6742.17 | Max: 7353.06 | Change: 8.31 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | November 2018 | Open: 7318.44 | Close: 7775.07 | Min: 7302.65 | Max: 7825.48 | Change: 5.87 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2018 | December 2018 | Open: 7824.01 | Close: 8277.53 | Min: 7805.11 | Max: 8371.66 | Change: 5.48 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | January 2019 | Open: 8343.88 | Close: 8853.8 | Min: 8343.88 | Max: 8888.42 | Change: 5.76 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | February 2019 | Open: 8838.01 | Close: 9326.22 | Min: 8838.01 | Max: 9360.84 | Change: 5.23 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | March 2019 | Open: 9310.43 | Close: 9907.02 | Min: 9310.43 | Max: 9907.02 | Change: 6.02 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | April 2019 | Open: 9812.89 | Close: 10351.65 | Min: 9812.89 | Max: 10379.45 | Change: 5.2 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | May 2019 | Open: 10423.75 | Close: 10845.75 | Min: 10373.35 | Max: 10896.25 | Change: 3.89 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | June 2019 | Open: 10894.75 | Close: 11442.35 | Min: 10875.85 | Max: 11442.35 | Change: 4.79 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | July 2019 | Open: 11348.25 | Close: 11959.15 | Min: 11348.25 | Max: 11959.15 | Change: 5.11 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | August 2019 | Open: 11924.55 | Close: 12430.05 | Min: 11908.75 | Max: 12431.55 | Change: 4.07 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | September 2019 | Open: 12505.35 | Close: 12883.65 | Min: 12411.15 | Max: 12977.75 | Change: 2.94 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | October 2019 | Open: 12949.95 | Close: 13459.85 | Min: 12949.95 | Max: 13494.55 | Change: 3.79 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | November 2019 | Open: 13444.05 | Close: 13965.45 | Min: 13444.05 | Max: 13966.95 | Change: 3.73 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2019 | December 2019 | Open: 14040.65 | Close: 14485.35 | Min: 13946.55 | Max: 14513.15 | Change: 3.07 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | January 2020 | Open: 14557.45 | Close: 14979.45 | Min: 14507.05 | Max: 15029.85 | Change: 2.82 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | February 2020 | Open: 15028.45 | Close: 15500.85 | Min: 15009.55 | Max: 15502.25 | Change: 3.05 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | March 2020 | Open: 15576.05 | Close: 16020.65 | Min: 15481.95 | Max: 16048.45 | Change: 2.77 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | April 2020 | Open: 16092.85 | Close: 16530.65 | Min: 16042.45 | Max: 16565.25 | Change: 2.65 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | May 2020 | Open: 16514.85 | Close: 17111.45 | Min: 16514.85 | Max: 17111.45 | Change: 3.49 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | June 2020 | Open: 17017.25 | Close: 17556.05 | Min: 17017.25 | Max: 17583.85 | Change: 3.07 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | July 2020 | Open: 17628.15 | Close: 18050.15 | Min: 17577.75 | Max: 18100.55 | Change: 2.34 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | August 2020 | Open: 18099.15 | Close: 18552.65 | Min: 18080.25 | Max: 18646.75 | Change: 2.44 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | September 2020 | Open: 18619.05 | Close: 19163.55 | Min: 18619.05 | Max: 19163.55 | Change: 2.84 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | October 2020 | Open: 19128.95 | Close: 19634.45 | Min: 19113.15 | Max: 19635.95 | Change: 2.57 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | November 2020 | Open: 19709.75 | Close: 20088.05 | Min: 19615.55 | Max: 20182.15 | Change: 1.88 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2020 | December 2020 | Open: 20154.35 | Close: 20664.25 | Min: 20154.35 | Max: 20698.85 | Change: 2.47 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | January 2021 | Open: 20648.45 | Close: 21245.05 | Min: 20648.45 | Max: 21245.05 | Change: 2.81 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | February 2021 | Open: 21150.95 | Close: 21717.55 | Min: 21150.95 | Max: 21717.55 | Change: 2.61 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | March 2021 | Open: 21623.35 | Close: 22234.25 | Min: 21623.35 | Max: 22234.25 | Change: 2.75 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | April 2021 | Open: 22199.65 | Close: 22656.25 | Min: 22183.85 | Max: 22706.65 | Change: 2.02 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | May 2021 | Open: 22705.25 | Close: 23158.75 | Min: 22686.35 | Max: 23252.85 | Change: 1.96 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | June 2021 | Open: 23225.05 | Close: 23769.65 | Min: 23225.05 | Max: 23769.65 | Change: 2.29 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | July 2021 | Open: 23735.05 | Close: 24240.55 | Min: 23719.25 | Max: 24242.05 | Change: 2.09 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | August 2021 | Open: 24315.85 | Close: 24760.45 | Min: 24221.65 | Max: 24788.25 | Change: 1.8 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | September 2021 | Open: 24832.55 | Close: 25270.35 | Min: 24782.15 | Max: 25304.95 | Change: 1.73 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | October 2021 | Open: 25254.55 | Close: 25851.15 | Min: 25254.55 | Max: 25851.15 | Change: 2.31 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | November 2021 | Open: 25757.05 | Close: 26295.85 | Min: 25757.05 | Max: 26323.55 | Change: 2.05 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2021 | December 2021 | Open: 26367.95 | Close: 26789.95 | Min: 26317.55 | Max: 26840.35 | Change: 1.58 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | January 2022 | Open: 26838.85 | Close: 27292.35 | Min: 26819.95 | Max: 27386.55 | Change: 1.66 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | February 2022 | Open: 27358.75 | Close: 27764.85 | Min: 27358.75 | Max: 27858.95 | Change: 1.46 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | March 2022 | Open: 27831.15 | Close: 28341.05 | Min: 27831.15 | Max: 28375.75 | Change: 1.8 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | April 2022 | Open: 28325.25 | Close: 28846.65 | Min: 28325.25 | Max: 28848.15 | Change: 1.81 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | May 2022 | Open: 28921.85 | Close: 29366.55 | Min: 28827.75 | Max: 29394.35 | Change: 1.51 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | June 2022 | Open: 29438.65 | Close: 29876.45 | Min: 29388.25 | Max: 29911.05 | Change: 1.47 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | July 2022 | Open: 29860.65 | Close: 30457.25 | Min: 29860.65 | Max: 30457.25 | Change: 1.96 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | August 2022 | Open: 30363.15 | Close: 30974.05 | Min: 30363.15 | Max: 30974.05 | Change: 1.97 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | September 2022 | Open: 30939.35 | Close: 31396.05 | Min: 30923.65 | Max: 31446.45 | Change: 1.45 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | October 2022 | Open: 31444.95 | Close: 31898.45 | Min: 31426.05 | Max: 31992.65 | Change: 1.42 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | November 2022 | Open: 31964.85 | Close: 32509.35 | Min: 31964.85 | Max: 32509.35 | Change: 1.67 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2022 | December 2022 | Open: 32474.75 | Close: 32980.35 | Min: 32458.95 | Max: 32981.75 | Change: 1.53 % ▲ |
Bitcoin Cash predictions for 2023 | January 2023 | Open: 33055.55 | Close: 33049.45 | Min: 32961.45 | Max: 33099.95 | Change: -0.02 %▼ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký