BitcoinZ predictions for 2018 | February 2018 | Open: 0.02200794 | Close: 0.02412268 | Min: 0.02131429 | Max: 0.02496888 | Change: 8.83 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | March 2018 | Open: 0.02397298 | Close: 0.02524438 | Min: 0.02327934 | Max: 0.02693398 | Change: 5.07 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | April 2018 | Open: 0.02547158 | Close: 0.02896738 | Min: 0.02547158 | Max: 0.02896738 | Change: 12.14 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | May 2018 | Open: 0.02939028 | Close: 0.03035938 | Min: 0.02770068 | Max: 0.03135528 | Change: 3.21 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | June 2018 | Open: 0.03039898 | Close: 0.03163078 | Min: 0.02966578 | Max: 0.03332038 | Change: 3.92 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | July 2018 | Open: 0.03185798 | Close: 0.03577668 | Min: 0.03185798 | Max: 0.03577668 | Change: 11 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | August 2018 | Open: 0.03493038 | Close: 0.03678538 | Min: 0.03408708 | Max: 0.03774168 | Change: 5.07 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | September 2018 | Open: 0.03605218 | Close: 0.03824448 | Min: 0.03605218 | Max: 0.03970678 | Change: 5.76 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | October 2018 | Open: 0.03977518 | Close: 0.04131678 | Min: 0.03850848 | Max: 0.04216308 | Change: 3.75 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | November 2018 | Open: 0.04116718 | Close: 0.04317178 | Min: 0.04047348 | Max: 0.04412818 | Change: 4.66 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2018 | December 2018 | Open: 0.04243858 | Close: 0.04616158 | Min: 0.04243858 | Max: 0.04616158 | Change: 8.09 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | January 2019 | Open: 0.04658448 | Close: 0.04755358 | Min: 0.04489488 | Max: 0.04854948 | Change: 2.05 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | February 2019 | Open: 0.04759318 | Close: 0.04951858 | Min: 0.04685988 | Max: 0.05051458 | Change: 3.9 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | March 2019 | Open: 0.04955818 | Close: 0.05101728 | Min: 0.04882498 | Max: 0.05247958 | Change: 2.87 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | April 2019 | Open: 0.05254798 | Close: 0.05493588 | Min: 0.05128128 | Max: 0.05493588 | Change: 4.36 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | May 2019 | Open: 0.05408968 | Close: 0.05594458 | Min: 0.05324638 | Max: 0.05690098 | Change: 3.33 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | June 2019 | Open: 0.05521138 | Close: 0.05740368 | Min: 0.05521138 | Max: 0.05886598 | Change: 3.83 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | July 2019 | Open: 0.05893438 | Close: 0.06047608 | Min: 0.05766768 | Max: 0.06132228 | Change: 2.56 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | August 2019 | Open: 0.06032638 | Close: 0.06159778 | Min: 0.05963278 | Max: 0.06328738 | Change: 2.07 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | September 2019 | Open: 0.06182498 | Close: 0.06532078 | Min: 0.06182498 | Max: 0.06532078 | Change: 5.37 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | October 2019 | Open: 0.06574368 | Close: 0.06671278 | Min: 0.06405408 | Max: 0.06770868 | Change: 1.46 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | November 2019 | Open: 0.06675238 | Close: 0.06798418 | Min: 0.06601918 | Max: 0.06967378 | Change: 1.82 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2019 | December 2019 | Open: 0.06821148 | Close: 0.07213008 | Min: 0.06821148 | Max: 0.07213008 | Change: 5.45 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | January 2020 | Open: 0.07128378 | Close: 0.07313878 | Min: 0.07044048 | Max: 0.07409518 | Change: 2.54 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | February 2020 | Open: 0.07240558 | Close: 0.07437058 | Min: 0.07240558 | Max: 0.07606018 | Change: 2.65 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | March 2020 | Open: 0.07459788 | Close: 0.07851648 | Min: 0.07459788 | Max: 0.07851648 | Change: 5 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | April 2020 | Open: 0.07767018 | Close: 0.07948558 | Min: 0.07682688 | Max: 0.08048158 | Change: 2.29 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | May 2020 | Open: 0.07952518 | Close: 0.08098428 | Min: 0.07879198 | Max: 0.08244658 | Change: 1.81 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | June 2020 | Open: 0.08251498 | Close: 0.08490288 | Min: 0.08124828 | Max: 0.08490288 | Change: 2.82 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | July 2020 | Open: 0.08405668 | Close: 0.08591158 | Min: 0.08321338 | Max: 0.08686798 | Change: 2.16 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | August 2020 | Open: 0.08517838 | Close: 0.08890138 | Min: 0.08517838 | Max: 0.08890138 | Change: 4.2 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | September 2020 | Open: 0.08932428 | Close: 0.09044308 | Min: 0.08763468 | Max: 0.09128928 | Change: 1.24 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | October 2020 | Open: 0.09029338 | Close: 0.09156478 | Min: 0.08959978 | Max: 0.09325438 | Change: 1.39 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | November 2020 | Open: 0.09179198 | Close: 0.09528778 | Min: 0.09179198 | Max: 0.09528778 | Change: 3.68 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2020 | December 2020 | Open: 0.09571068 | Close: 0.09667978 | Min: 0.09402108 | Max: 0.09767568 | Change: 1 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | January 2021 | Open: 0.09671938 | Close: 0.09817848 | Min: 0.09598618 | Max: 0.09964078 | Change: 1.49 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | February 2021 | Open: 0.09970918 | Close: 0.10014348 | Min: 0.09844248 | Max: 0.10160578 | Change: 0.43 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | March 2021 | Open: 0.10167418 | Close: 0.10321588 | Min: 0.10040748 | Max: 0.10406208 | Change: 1.5 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | April 2021 | Open: 0.10306618 | Close: 0.10507088 | Min: 0.10237258 | Max: 0.10602718 | Change: 1.91 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | May 2021 | Open: 0.10433758 | Close: 0.10806058 | Min: 0.10433758 | Max: 0.10806058 | Change: 3.45 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | June 2021 | Open: 0.10848348 | Close: 0.10960228 | Min: 0.10679388 | Max: 0.11044858 | Change: 1.02 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | July 2021 | Open: 0.10945268 | Close: 0.11072398 | Min: 0.10875898 | Max: 0.11241358 | Change: 1.15 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | August 2021 | Open: 0.11095128 | Close: 0.11486958 | Min: 0.11095128 | Max: 0.11486958 | Change: 3.42 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | September 2021 | Open: 0.11402358 | Close: 0.11583858 | Min: 0.11318038 | Max: 0.11683458 | Change: 1.57 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | October 2021 | Open: 0.11587858 | Close: 0.11733758 | Min: 0.11514558 | Max: 0.11879958 | Change: 1.25 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | November 2021 | Open: 0.11886858 | Close: 0.12125658 | Min: 0.11760158 | Max: 0.12125658 | Change: 1.97 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2021 | December 2021 | Open: 0.12040958 | Close: 0.12226458 | Min: 0.11956658 | Max: 0.12322158 | Change: 1.52 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | January 2022 | Open: 0.12153158 | Close: 0.12525458 | Min: 0.12153158 | Max: 0.12525458 | Change: 2.98 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | February 2022 | Open: 0.12567758 | Close: 0.12721958 | Min: 0.12398858 | Max: 0.12721958 | Change: 1.21 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | March 2022 | Open: 0.12764258 | Close: 0.12861158 | Min: 0.12595358 | Max: 0.12960758 | Change: 0.75 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | April 2022 | Open: 0.12865158 | Close: 0.12988358 | Min: 0.12791858 | Max: 0.13157258 | Change: 0.95 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | May 2022 | Open: 0.13011058 | Close: 0.13402958 | Min: 0.13011058 | Max: 0.13402958 | Change: 2.93 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | June 2022 | Open: 0.13318258 | Close: 0.13499858 | Min: 0.13233958 | Max: 0.13599458 | Change: 1.35 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | July 2022 | Open: 0.13503758 | Close: 0.13649658 | Min: 0.13430458 | Max: 0.13795958 | Change: 1.07 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | August 2022 | Open: 0.13802758 | Close: 0.13956958 | Min: 0.13676058 | Max: 0.14041558 | Change: 1.11 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | September 2022 | Open: 0.13941958 | Close: 0.14142458 | Min: 0.13872558 | Max: 0.14238058 | Change: 1.42 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | October 2022 | Open: 0.14069058 | Close: 0.14441358 | Min: 0.14069058 | Max: 0.14441358 | Change: 2.58 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | November 2022 | Open: 0.14483658 | Close: 0.14595558 | Min: 0.14314758 | Max: 0.14680158 | Change: 0.77 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2022 | December 2022 | Open: 0.14580558 | Close: 0.14707758 | Min: 0.14511258 | Max: 0.14876658 | Change: 0.87 % ▲ |
BitcoinZ predictions for 2023 | January 2023 | Open: 0.14730458 | Close: 0.14841158 | Min: 0.14730458 | Max: 0.14925858 | Change: 0.75 % ▲ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký