MarxCoin predictions for 2018 | February 2018 | Open: 0.00675568 | Close: 0.00717802 | Min: 0.00658056 | Max: 0.00717802 | Change: 5.73 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | March 2018 | Open: 0.0070411 | Close: 0.00726628 | Min: 0.00686598 | Max: 0.00746344 | Change: 3.02 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | April 2018 | Open: 0.00748757 | Close: 0.00743682 | Min: 0.0071514 | Max: 0.00777299 | Change: -0.67 %▼ |
MarxCoin predictions for 2018 | May 2018 | Open: 0.00781216 | Close: 0.00796871 | Min: 0.00750818 | Max: 0.00810564 | Change: 1.92 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | June 2018 | Open: 0.00795841 | Close: 0.0081939 | Min: 0.0077936 | Max: 0.00839106 | Change: 2.81 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | July 2018 | Open: 0.00841518 | Close: 0.00873978 | Min: 0.00807902 | Max: 0.00873978 | Change: 3.64 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | August 2018 | Open: 0.00874783 | Close: 0.00888603 | Min: 0.0084358 | Max: 0.00903325 | Change: 1.52 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | September 2018 | Open: 0.0088361 | Close: 0.0093428 | Min: 0.00872122 | Max: 0.0093428 | Change: 5.32 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | October 2018 | Open: 0.00900664 | Close: 0.00967545 | Min: 0.00900664 | Max: 0.00967545 | Change: 6.78 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | November 2018 | Open: 0.00953852 | Close: 0.00981365 | Min: 0.00936341 | Max: 0.00996087 | Change: 2.75 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2018 | December 2018 | Open: 0.00976371 | Close: 0.00993425 | Min: 0.00964883 | Max: 0.01027041 | Change: 1.68 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | January 2019 | Open: 0.01030959 | Close: 0.01046614 | Min: 0.01000561 | Max: 0.01060307 | Change: 1.47 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | February 2019 | Open: 0.01045584 | Close: 0.01075156 | Min: 0.01029103 | Max: 0.01088849 | Change: 2.7 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | March 2019 | Open: 0.01074126 | Close: 0.01119803 | Min: 0.01057645 | Max: 0.01119803 | Change: 4.01 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | April 2019 | Open: 0.01086187 | Close: 0.01152262 | Min: 0.01086187 | Max: 0.01152262 | Change: 5.64 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | May 2019 | Open: 0.01153068 | Close: 0.01166888 | Min: 0.01121864 | Max: 0.0118161 | Change: 1.17 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | June 2019 | Open: 0.01161894 | Close: 0.01212564 | Min: 0.01150406 | Max: 0.01212564 | Change: 4.11 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | July 2019 | Open: 0.01178948 | Close: 0.0124583 | Min: 0.01178948 | Max: 0.0124583 | Change: 5.29 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | August 2019 | Open: 0.01232137 | Close: 0.01254656 | Min: 0.01214626 | Max: 0.01274372 | Change: 1.77 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | September 2019 | Open: 0.01276784 | Close: 0.0127171 | Min: 0.01243168 | Max: 0.01305326 | Change: -0.39 %▼ |
MarxCoin predictions for 2019 | October 2019 | Open: 0.01309243 | Close: 0.01324899 | Min: 0.01278845 | Max: 0.01338591 | Change: 1.17 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | November 2019 | Open: 0.01323869 | Close: 0.01347417 | Min: 0.01307387 | Max: 0.01367133 | Change: 1.72 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2019 | December 2019 | Open: 0.01369546 | Close: 0.01402005 | Min: 0.01335929 | Max: 0.01402005 | Change: 2.28 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | January 2020 | Open: 0.01402811 | Close: 0.0141663 | Min: 0.01371607 | Max: 0.01431354 | Change: 0.96 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | February 2020 | Open: 0.01411637 | Close: 0.01440174 | Min: 0.01400149 | Max: 0.01459894 | Change: 1.96 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | March 2020 | Open: 0.01462304 | Close: 0.01494764 | Min: 0.01428694 | Max: 0.01494764 | Change: 2.14 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | April 2020 | Open: 0.01495574 | Close: 0.01510424 | Min: 0.01464364 | Max: 0.01524114 | Change: 0.97 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | May 2020 | Open: 0.01509394 | Close: 0.01555064 | Min: 0.01492914 | Max: 0.01555064 | Change: 2.9 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | June 2020 | Open: 0.01521454 | Close: 0.01587524 | Min: 0.01521454 | Max: 0.01587524 | Change: 4.11 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | July 2020 | Open: 0.01588334 | Close: 0.01602154 | Min: 0.01557134 | Max: 0.01616874 | Change: 0.85 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | August 2020 | Open: 0.01597164 | Close: 0.01614214 | Min: 0.01585674 | Max: 0.01647834 | Change: 1.04 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | September 2020 | Open: 0.01651744 | Close: 0.01681094 | Min: 0.01621354 | Max: 0.01681094 | Change: 1.73 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | October 2020 | Open: 0.01667404 | Close: 0.01689924 | Min: 0.01649894 | Max: 0.01709634 | Change: 1.32 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2020 | November 2020 | Open: 0.01712054 | Close: 0.01706974 | Min: 0.01678434 | Max: 0.01740594 | Change: -0.29 %▼ |
MarxCoin predictions for 2020 | December 2020 | Open: 0.01744514 | Close: 0.01760164 | Min: 0.01714114 | Max: 0.01773854 | Change: 0.88 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | January 2021 | Open: 0.01759134 | Close: 0.01804814 | Min: 0.01742654 | Max: 0.01804814 | Change: 2.5 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | February 2021 | Open: 0.01771194 | Close: 0.01833354 | Min: 0.01771194 | Max: 0.01833354 | Change: 3.36 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | March 2021 | Open: 0.01799734 | Close: 0.01866614 | Min: 0.01799734 | Max: 0.01866614 | Change: 3.55 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | April 2021 | Open: 0.01852924 | Close: 0.01880434 | Min: 0.01835414 | Max: 0.01895164 | Change: 1.45 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | May 2021 | Open: 0.01875444 | Close: 0.01892494 | Min: 0.01863954 | Max: 0.01926114 | Change: 0.89 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | June 2021 | Open: 0.01930034 | Close: 0.01959384 | Min: 0.01899634 | Max: 0.01959384 | Change: 1.48 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | July 2021 | Open: 0.01945684 | Close: 0.01968204 | Min: 0.01928174 | Max: 0.01987924 | Change: 1.13 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | August 2021 | Open: 0.01990334 | Close: 0.02022794 | Min: 0.01956714 | Max: 0.02022794 | Change: 1.59 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | September 2021 | Open: 0.02023604 | Close: 0.02038454 | Min: 0.01992394 | Max: 0.02052144 | Change: 0.72 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | October 2021 | Open: 0.02037424 | Close: 0.02083094 | Min: 0.02020934 | Max: 0.02083094 | Change: 2.17 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | November 2021 | Open: 0.02049484 | Close: 0.02115554 | Min: 0.02049484 | Max: 0.02115554 | Change: 3.1 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2021 | December 2021 | Open: 0.02116364 | Close: 0.02130184 | Min: 0.02085154 | Max: 0.02144904 | Change: 0.64 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | January 2022 | Open: 0.02125184 | Close: 0.02142244 | Min: 0.02113704 | Max: 0.02175854 | Change: 0.79 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | February 2022 | Open: 0.02179774 | Close: 0.02170784 | Min: 0.02149374 | Max: 0.02204404 | Change: -0.41 %▼ |
MarxCoin predictions for 2022 | March 2022 | Open: 0.02208314 | Close: 0.02223974 | Min: 0.02177914 | Max: 0.02237664 | Change: 0.7 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | April 2022 | Open: 0.02222944 | Close: 0.02246494 | Min: 0.02206464 | Max: 0.02266204 | Change: 1.04 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | May 2022 | Open: 0.02268624 | Close: 0.02301074 | Min: 0.02235004 | Max: 0.02301074 | Change: 1.4 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | June 2022 | Open: 0.02301884 | Close: 0.02316734 | Min: 0.02270684 | Max: 0.02330424 | Change: 0.64 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | July 2022 | Open: 0.02315704 | Close: 0.02361384 | Min: 0.02299224 | Max: 0.02361384 | Change: 1.92 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | August 2022 | Open: 0.02327764 | Close: 0.02394644 | Min: 0.02327764 | Max: 0.02394644 | Change: 2.77 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | September 2022 | Open: 0.02380954 | Close: 0.02408464 | Min: 0.02363444 | Max: 0.02423184 | Change: 1.13 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | October 2022 | Open: 0.02403474 | Close: 0.02420524 | Min: 0.02391984 | Max: 0.02454144 | Change: 0.7 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | November 2022 | Open: 0.02458064 | Close: 0.02487404 | Min: 0.02427664 | Max: 0.02487404 | Change: 1.17 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2022 | December 2022 | Open: 0.02473714 | Close: 0.02496234 | Min: 0.02456204 | Max: 0.02515954 | Change: 0.9 % ▲ |
MarxCoin predictions for 2023 | January 2023 | Open: 0.02518364 | Close: 0.02509394 | Min: 0.02484744 | Max: 0.02523084 | Change: -0.35 %▼ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký