"Tôi có nên đầu tư vào MazaCoin không?" "Có nên mua MZC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì MZC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá MazaCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá MZC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo MZC.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như MazaCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, MZC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá MazaCoin tương đương với 0.00494 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.
Date | Opening price | Closing price | Minimum price | Maximum price | Change | |
---|---|---|---|---|---|---|
MazaCoin predictions for 2018 | February 2018 | Open: 0.004435374 | Close: 0.005639584 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005639584 | Change: 21.89 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2018 | March 2018 | Open: 0.005665884 | Close: 0.004732762 | Min: 0.004634118 | Max: 0.005847034 | Change: -20.31 %▼ |
MazaCoin predictions for 2018 | April 2018 | Open: 0.004386985 | Close: 0.00458327 | Min: 0.0042363966 | Max: 0.004746832 | Change: 4.42 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2018 | May 2018 | Open: 0.004583624 | Close: 0.00455499 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004638095 | Change: -0.65 %▼ |
MazaCoin predictions for 2018 | June 2018 | Open: 0.004567873 | Close: 0.00457827 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004620031 | Change: 0.23 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2018 | July 2018 | Open: 0.00425247 | Close: 0.004584443 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004620682 | Change: 7.47 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2018 | August 2018 | Open: 0.004543299 | Close: 0.004487723 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004600768 | Change: -1.28 %▼ |
MazaCoin predictions for 2018 | October 2018 | Open: 0.004484078 | Close: 0.004413206 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004536734 | Change: -1.66 %▼ |
MazaCoin predictions for 2018 | November 2018 | Open: 0.004394063 | Close: 0.004606241 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004611094 | Change: 4.75 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2018 | December 2018 | Open: 0.004615098 | Close: 0.005209404 | Min: 0.004307597 | Max: 0.005233904 | Change: 11.72 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2019 | January 2019 | Open: 0.005210084 | Close: 0.004392378 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005210084 | Change: -19.22 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | February 2019 | Open: 0.004405914 | Close: 0.005558254 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005558254 | Change: 21.26 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2019 | March 2019 | Open: 0.005624664 | Close: 0.004362647 | Min: 0.004362647 | Max: 0.005783694 | Change: -29.87 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | April 2019 | Open: 0.004701266 | Close: 0.004548529 | Min: 0.0042034989 | Max: 0.004701266 | Change: -3.46 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | May 2019 | Open: 0.004489326 | Close: 0.004526123 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004586994 | Change: 0.84 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2019 | June 2019 | Open: 0.004511697 | Close: 0.00420222795 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004562339 | Change: -7.61 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | July 2019 | Open: 0.00456231 | Close: 0.004485731 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004573526 | Change: -1.76 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | August 2019 | Open: 0.00447279 | Close: 0.00442944 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004549577 | Change: -1.01 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | October 2019 | Open: 0.004444672 | Close: 0.004344307 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004488659 | Change: -2.39 %▼ |
MazaCoin predictions for 2019 | November 2019 | Open: 0.004363549 | Close: 0.004544392 | Min: 0.004192694 | Max: 0.00454683 | Change: 4.1 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2019 | December 2019 | Open: 0.0042349316 | Close: 0.005173955 | Min: 0.0042349316 | Max: 0.005173955 | Change: 18.65 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2020 | January 2020 | Open: 0.005116088 | Close: 0.004363952 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005116088 | Change: -17.8 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | February 2020 | Open: 0.004349211 | Close: 0.005555614 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005555614 | Change: 22.27 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2020 | March 2020 | Open: 0.005272064 | Close: 0.00466824 | Min: 0.004345726 | Max: 0.005708314 | Change: -13.33 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | April 2020 | Open: 0.00460346 | Close: 0.004423163 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004643858 | Change: -4.21 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | June 2020 | Open: 0.004490349 | Close: 0.004524476 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004524476 | Change: 0.78 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2020 | July 2020 | Open: 0.004476746 | Close: 0.004440874 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004489861 | Change: -0.83 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | August 2020 | Open: 0.004438637 | Close: 0.004414494 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004496898 | Change: -0.56 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | September 2020 | Open: 0.004428132 | Close: 0.00434603 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004428132 | Change: -1.95 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | October 2020 | Open: 0.004333162 | Close: 0.004305639 | Min: 0.004192694 | Max: 0.00443908 | Change: -0.66 %▼ |
MazaCoin predictions for 2020 | December 2020 | Open: 0.004570092 | Close: 0.00504997 | Min: 0.004301892 | Max: 0.005133205 | Change: 9.77 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2021 | February 2021 | Open: 0.004330175 | Close: 0.005168244 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005444364 | Change: 16.66 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2021 | March 2021 | Open: 0.005571814 | Close: 0.004576243 | Min: 0.004336346 | Max: 0.005669574 | Change: -22.43 %▼ |
MazaCoin predictions for 2021 | April 2021 | Open: 0.004538379 | Close: 0.00439571 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004588729 | Change: -3.35 %▼ |
MazaCoin predictions for 2021 | May 2021 | Open: 0.004376347 | Close: 0.004448936 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004490027 | Change: 1.68 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2021 | June 2021 | Open: 0.004454256 | Close: 0.004427302 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004473429 | Change: -0.63 %▼ |
MazaCoin predictions for 2021 | July 2021 | Open: 0.004407943 | Close: 0.004381461 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004447473 | Change: -0.62 %▼ |
MazaCoin predictions for 2021 | September 2021 | Open: 0.004330639 | Close: 0.0042754697 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004373044 | Change: -1.33 %▼ |
MazaCoin predictions for 2021 | November 2021 | Open: 0.00428976 | Close: 0.004498418 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004498418 | Change: 4.78 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2021 | December 2021 | Open: 0.004468433 | Close: 0.005022308 | Min: 0.0042200544 | Max: 0.005087593 | Change: 11.34 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2022 | January 2022 | Open: 0.005002249 | Close: 0.0042861236 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005003878 | Change: -17.26 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | February 2022 | Open: 0.004293068 | Close: 0.005466074 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005466074 | Change: 22.01 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2022 | March 2022 | Open: 0.005523574 | Close: 0.004512594 | Min: 0.004334381 | Max: 0.005634404 | Change: -23.11 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | April 2022 | Open: 0.00451221 | Close: 0.00434087 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004532268 | Change: -4.08 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | June 2022 | Open: 0.004358879 | Close: 0.004358102 | Min: 0.004192694 | Max: 0.00442037 | Change: -0.02 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | August 2022 | Open: 0.004369787 | Close: 0.0042787295 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004391209 | Change: -2.2 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | September 2022 | Open: 0.0042611931 | Close: 0.0042435713 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004323418 | Change: -0.43 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | October 2022 | Open: 0.0042416787 | Close: 0.0042396941 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004335285 | Change: -0.05 %▼ |
MazaCoin predictions for 2022 | November 2022 | Open: 0.0042517566 | Close: 0.004397247 | Min: 0.004192694 | Max: 0.004429111 | Change: 3.42 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2022 | December 2022 | Open: 0.004394929 | Close: 0.004967008 | Min: 0.004192694 | Max: 0.005036963 | Change: 11.85 % ▲ |
MazaCoin predictions for 2023 | January 2023 | Open: 0.004629718 | Close: 0.004629718 | Min: 0.004629718 | Max: 0.004629718 | Change: 0 % ▲ |
"39 TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ ICO THÀNH CÔNG và REVIEW ICO HOT hàng tuần"
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký