SpreadCoin predictions for 2018 | February 2018 | Open: 1.924657 | Close: 2.28344 | Min: 1.812876 | Max: 2.38258 | Change: 17.74 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2018 | March 2018 | Open: 2.26731 | Close: 2.34106 | Min: 1.900443 | Max: 2.34106 | Change: 3.54 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2018 | April 2018 | Open: 2.33823 | Close: 2.24518 | Min: 1.982535 | Max: 2.33823 | Change: -4.69 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2018 | May 2018 | Open: 2.28854 | Close: 2.28252 | Min: 2.05917 | Max: 2.39549 | Change: -0.3 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2018 | June 2018 | Open: 2.30157 | Close: 2.27355 | Min: 2.165 | Max: 2.50851 | Change: -1.39 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2018 | July 2018 | Open: 2.2963 | Close: 2.10959 | Min: 2.10959 | Max: 2.74456 | Change: -10.1 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2018 | August 2018 | Open: 2.1227 | Close: 3.76372 | Min: 2.10985 | Max: 3.79473 | Change: 46.85 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2018 | September 2018 | Open: 3.75504 | Close: 3.44115 | Min: 3.20061 | Max: 3.75504 | Change: -9.87 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2018 | October 2018 | Open: 3.35029 | Close: 1.884578 | Min: 1.810731 | Max: 3.35029 | Change: -90.26 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2018 | November 2018 | Open: 1.914038 | Close: 1.995783 | Min: 1.914038 | Max: 2.12787 | Change: 4.71 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2018 | December 2018 | Open: 2.007927 | Close: 2.85163 | Min: 1.924444 | Max: 2.85402 | Change: 32.56 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2019 | January 2019 | Open: 2.94403 | Close: 2.51491 | Min: 2.51491 | Max: 3.48031 | Change: -19.04 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | February 2019 | Open: 2.46868 | Close: 2.8547 | Min: 2.36043 | Max: 2.93805 | Change: 14.88 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2019 | March 2019 | Open: 2.81218 | Close: 2.88872 | Min: 2.46103 | Max: 2.88872 | Change: 2.91 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2019 | April 2019 | Open: 2.81389 | Close: 2.80929 | Min: 2.54322 | Max: 2.85548 | Change: -0.18 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | May 2019 | Open: 2.86816 | Close: 2.81163 | Min: 2.62119 | Max: 2.94237 | Change: -2.22 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | June 2019 | Open: 2.86084 | Close: 2.81647 | Min: 2.72859 | Max: 3.05111 | Change: -1.74 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | July 2019 | Open: 2.76459 | Close: 2.70156 | Min: 2.699 | Max: 3.2838 | Change: -2.58 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | August 2019 | Open: 2.69152 | Close: 4.33634 | Min: 2.62448 | Max: 4.35437 | Change: 40.36 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2019 | September 2019 | Open: 4.31042 | Close: 3.91879 | Min: 3.7462 | Max: 4.31042 | Change: -10.71 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | October 2019 | Open: 3.92533 | Close: 2.44552 | Min: 2.35962 | Max: 3.93849 | Change: -67.73 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2019 | November 2019 | Open: 2.44692 | Close: 2.56458 | Min: 2.44618 | Max: 2.68071 | Change: 5.11 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2019 | December 2019 | Open: 2.5573 | Close: 3.40381 | Min: 2.47797 | Max: 3.40381 | Change: 26.93 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2020 | January 2020 | Open: 3.51121 | Close: 3.06149 | Min: 3.06149 | Max: 4.02788 | Change: -16.06 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2020 | February 2020 | Open: 3.04354 | Close: 3.38719 | Min: 2.92126 | Max: 3.48611 | Change: 10.99 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2020 | March 2020 | Open: 3.35362 | Close: 3.38464 | Min: 3.03019 | Max: 3.43129 | Change: 0.99 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2020 | April 2020 | Open: 3.41621 | Close: 3.4267 | Min: 3.10251 | Max: 3.4267 | Change: 0.33 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2020 | May 2020 | Open: 3.4351 | Close: 3.401 | Min: 3.17487 | Max: 3.48401 | Change: -1.09 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2020 | June 2020 | Open: 3.35812 | Close: 3.32861 | Min: 3.2865 | Max: 3.60123 | Change: -0.96 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2020 | July 2020 | Open: 3.39091 | Close: 3.23374 | Min: 3.23374 | Max: 3.83585 | Change: -5.29 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2020 | August 2020 | Open: 3.2338 | Close: 4.79209 | Min: 3.1536 | Max: 4.90472 | Change: 34.39 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2020 | September 2020 | Open: 4.78287 | Close: 4.51461 | Min: 4.30118 | Max: 4.78287 | Change: -6.31 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2020 | October 2020 | Open: 4.50895 | Close: 3.01031 | Min: 2.91811 | Max: 4.50895 | Change: -54.5 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2020 | November 2020 | Open: 3.02534 | Close: 3.03349 | Min: 2.96965 | Max: 3.22983 | Change: 0.29 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2020 | December 2020 | Open: 3.04925 | Close: 4.05741 | Min: 3.0271 | Max: 4.05741 | Change: 26.55 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2021 | January 2021 | Open: 4.11584 | Close: 3.59979 | Min: 3.59979 | Max: 4.56591 | Change: -15.45 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | February 2021 | Open: 3.49562 | Close: 3.94288 | Min: 3.49538 | Max: 4.02931 | Change: 12.15 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2021 | March 2021 | Open: 3.83674 | Close: 3.96983 | Min: 3.56154 | Max: 3.96983 | Change: 3.59 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2021 | April 2021 | Open: 3.98175 | Close: 3.95784 | Min: 3.63655 | Max: 3.98175 | Change: -0.65 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | May 2021 | Open: 3.9974 | Close: 3.86793 | Min: 3.7097 | Max: 4.03977 | Change: -3.59 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | June 2021 | Open: 3.9204 | Close: 3.90772 | Min: 3.81751 | Max: 4.15357 | Change: -0.35 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | July 2021 | Open: 3.94783 | Close: 3.80685 | Min: 3.80685 | Max: 4.38982 | Change: -3.98 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | August 2021 | Open: 3.78539 | Close: 5.3687 | Min: 3.70059 | Max: 5.4582 | Change: 31 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2021 | September 2021 | Open: 5.37597 | Close: 5.0825 | Min: 4.86613 | Max: 5.37597 | Change: -6.09 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | October 2021 | Open: 5.05169 | Close: 3.55479 | Min: 3.48728 | Max: 5.05169 | Change: -45.44 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2021 | November 2021 | Open: 3.4958 | Close: 3.60516 | Min: 3.4958 | Max: 3.77736 | Change: 3.27 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2021 | December 2021 | Open: 3.63537 | Close: 4.57636 | Min: 3.57247 | Max: 4.57636 | Change: 21.8 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2022 | January 2022 | Open: 4.66546 | Close: 4.08329 | Min: 4.08329 | Max: 5.11721 | Change: -15.23 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | February 2022 | Open: 4.07244 | Close: 4.42509 | Min: 4.03942 | Max: 4.57532 | Change: 8.47 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2022 | March 2022 | Open: 4.4151 | Close: 4.53381 | Min: 4.09915 | Max: 4.53381 | Change: 2.78 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2022 | April 2022 | Open: 4.51979 | Close: 4.51912 | Min: 4.17783 | Max: 4.53116 | Change: -0.02 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | May 2022 | Open: 4.54034 | Close: 4.4303 | Min: 4.25219 | Max: 4.59151 | Change: -2.64 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | June 2022 | Open: 4.49744 | Close: 4.4663 | Min: 4.35799 | Max: 4.70746 | Change: -0.74 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | July 2022 | Open: 4.47786 | Close: 4.36139 | Min: 4.36139 | Max: 4.94326 | Change: -2.84 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | August 2022 | Open: 4.26435 | Close: 5.95959 | Min: 4.26435 | Max: 6.00516 | Change: 29.75 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2022 | September 2022 | Open: 5.94778 | Close: 5.62271 | Min: 5.4215 | Max: 5.94778 | Change: -6.06 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | October 2022 | Open: 5.62423 | Close: 4.02623 | Min: 4.02623 | Max: 5.62423 | Change: -42.44 %▼ |
SpreadCoin predictions for 2022 | November 2022 | Open: 4.06182 | Close: 4.19165 | Min: 4.06182 | Max: 4.32154 | Change: 3.3 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2022 | December 2022 | Open: 4.20067 | Close: 5.12557 | Min: 4.12029 | Max: 5.12557 | Change: 19.01 % ▲ |
SpreadCoin predictions for 2023 | January 2023 | Open: 5.19583 | Close: 5.49498 | Min: 5.1913 | Max: 5.49498 | Change: 5.72 % ▲ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký