TajCoin predictions for 2018 | February 2018 | Open: 0.0407062 | Close: 0.0438937 | Min: 0.0407062 | Max: 0.0464956 | Change: 7.26 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | March 2018 | Open: 0.0423643 | Close: 0.044801 | Min: 0.0423643 | Max: 0.0481538 | Change: 5.44 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | April 2018 | Open: 0.0485683 | Close: 0.0466306 | Min: 0.044437 | Max: 0.0502265 | Change: -4.16 %▼ |
TajCoin predictions for 2018 | May 2018 | Open: 0.0472973 | Close: 0.0477533 | Min: 0.0460951 | Max: 0.0518846 | Change: 0.95 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | June 2018 | Open: 0.0478141 | Close: 0.05019 | Min: 0.0478141 | Max: 0.0535428 | Change: 4.73 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | July 2018 | Open: 0.0539573 | Close: 0.0526863 | Min: 0.049826 | Max: 0.0556154 | Change: -2.41 %▼ |
TajCoin predictions for 2018 | August 2018 | Open: 0.0530135 | Close: 0.0532031 | Min: 0.0514841 | Max: 0.0572736 | Change: 0.36 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | September 2018 | Open: 0.0539208 | Close: 0.0593463 | Min: 0.0535568 | Max: 0.0593463 | Change: 9.14 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | October 2018 | Open: 0.0557504 | Close: 0.0584025 | Min: 0.055215 | Max: 0.0610044 | Change: 4.54 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | November 2018 | Open: 0.0568731 | Close: 0.0585921 | Min: 0.0568731 | Max: 0.0626626 | Change: 2.93 % ▲ |
TajCoin predictions for 2018 | December 2018 | Open: 0.0593098 | Close: 0.0611394 | Min: 0.0589458 | Max: 0.0647353 | Change: 2.99 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | January 2019 | Open: 0.0618061 | Close: 0.0622621 | Min: 0.0606039 | Max: 0.0663934 | Change: 0.73 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | February 2019 | Open: 0.0623229 | Close: 0.0639202 | Min: 0.0623229 | Max: 0.0680516 | Change: 2.5 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | March 2019 | Open: 0.063981 | Close: 0.0701242 | Min: 0.063981 | Max: 0.0701242 | Change: 8.76 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | April 2019 | Open: 0.0665284 | Close: 0.0688533 | Min: 0.0659929 | Max: 0.0717824 | Change: 3.38 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | May 2019 | Open: 0.0691804 | Close: 0.06937 | Min: 0.0676511 | Max: 0.0734405 | Change: 0.27 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | June 2019 | Open: 0.0700878 | Close: 0.0755132 | Min: 0.0697238 | Max: 0.0755132 | Change: 7.18 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | July 2019 | Open: 0.0719173 | Close: 0.0745694 | Min: 0.0713819 | Max: 0.0771714 | Change: 3.56 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | August 2019 | Open: 0.0730401 | Close: 0.0754768 | Min: 0.0730401 | Max: 0.0788295 | Change: 3.23 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | September 2019 | Open: 0.0792441 | Close: 0.0773063 | Min: 0.0751127 | Max: 0.0809022 | Change: -2.51 %▼ |
TajCoin predictions for 2019 | October 2019 | Open: 0.0779731 | Close: 0.078429 | Min: 0.0767709 | Max: 0.0825604 | Change: 0.58 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | November 2019 | Open: 0.0784898 | Close: 0.0808658 | Min: 0.0784898 | Max: 0.0842185 | Change: 2.94 % ▲ |
TajCoin predictions for 2019 | December 2019 | Open: 0.084633 | Close: 0.0833621 | Min: 0.0805017 | Max: 0.0862912 | Change: -1.52 %▼ |
TajCoin predictions for 2020 | January 2020 | Open: 0.0836892 | Close: 0.0838788 | Min: 0.0821599 | Max: 0.0879493 | Change: 0.23 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | February 2020 | Open: 0.0845966 | Close: 0.0862547 | Min: 0.0842326 | Max: 0.0896075 | Change: 1.92 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | March 2020 | Open: 0.090022 | Close: 0.088751 | Min: 0.0858907 | Max: 0.0916802 | Change: -1.43 %▼ |
TajCoin predictions for 2020 | April 2020 | Open: 0.0890782 | Close: 0.089207 | Min: 0.0875489 | Max: 0.0933383 | Change: 0.14 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | May 2020 | Open: 0.0892678 | Close: 0.095411 | Min: 0.0892678 | Max: 0.095411 | Change: 6.44 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | June 2020 | Open: 0.0918151 | Close: 0.09414 | Min: 0.0912797 | Max: 0.0970692 | Change: 2.47 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | July 2020 | Open: 0.0944672 | Close: 0.0946568 | Min: 0.0929378 | Max: 0.0987273 | Change: 0.2 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | August 2020 | Open: 0.0953746 | Close: 0.0972041 | Min: 0.0950105 | Max: 0.1008 | Change: 1.88 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | September 2020 | Open: 0.0978709 | Close: 0.0998562 | Min: 0.0966687 | Max: 0.1024581 | Change: 1.99 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | October 2020 | Open: 0.0983268 | Close: 0.1007635 | Min: 0.0983268 | Max: 0.1041163 | Change: 2.42 % ▲ |
TajCoin predictions for 2020 | November 2020 | Open: 0.1045308 | Close: 0.1025931 | Min: 0.1003995 | Max: 0.106189 | Change: -1.89 %▼ |
TajCoin predictions for 2020 | December 2020 | Open: 0.1032598 | Close: 0.1037158 | Min: 0.1020577 | Max: 0.1078471 | Change: 0.44 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | January 2021 | Open: 0.1037766 | Close: 0.1099198 | Min: 0.1037766 | Max: 0.1099198 | Change: 5.59 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | February 2021 | Open: 0.1063239 | Close: 0.111578 | Min: 0.1057885 | Max: 0.111578 | Change: 4.71 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | March 2021 | Open: 0.1079821 | Close: 0.1106341 | Min: 0.1074466 | Max: 0.1132361 | Change: 2.4 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | April 2021 | Open: 0.1091048 | Close: 0.1108237 | Min: 0.1091048 | Max: 0.1148943 | Change: 1.55 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | May 2021 | Open: 0.1115415 | Close: 0.1133711 | Min: 0.1111775 | Max: 0.1169669 | Change: 1.61 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | June 2021 | Open: 0.1140378 | Close: 0.1160231 | Min: 0.1128356 | Max: 0.1186251 | Change: 1.71 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | July 2021 | Open: 0.1144938 | Close: 0.1169305 | Min: 0.1144938 | Max: 0.1202832 | Change: 2.08 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | August 2021 | Open: 0.1206978 | Close: 0.1194268 | Min: 0.1165665 | Max: 0.1223559 | Change: -1.06 %▼ |
TajCoin predictions for 2021 | September 2021 | Open: 0.119754 | Close: 0.1198828 | Min: 0.1182246 | Max: 0.1240141 | Change: 0.11 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | October 2021 | Open: 0.1199436 | Close: 0.1260865 | Min: 0.1199436 | Max: 0.1260865 | Change: 4.87 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | November 2021 | Open: 0.1224909 | Close: 0.1248158 | Min: 0.1219554 | Max: 0.1277445 | Change: 1.86 % ▲ |
TajCoin predictions for 2021 | December 2021 | Open: 0.1251429 | Close: 0.1253325 | Min: 0.1236136 | Max: 0.1294035 | Change: 0.15 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | January 2022 | Open: 0.1260505 | Close: 0.1278795 | Min: 0.1256865 | Max: 0.1314755 | Change: 1.43 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | February 2022 | Open: 0.1285465 | Close: 0.1295385 | Min: 0.1273445 | Max: 0.1331335 | Change: 0.77 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | March 2022 | Open: 0.1302045 | Close: 0.1306605 | Min: 0.1290025 | Max: 0.1347925 | Change: 0.35 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | April 2022 | Open: 0.1307215 | Close: 0.1330975 | Min: 0.1307215 | Max: 0.1364505 | Change: 1.79 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | May 2022 | Open: 0.1368645 | Close: 0.1355935 | Min: 0.1327335 | Max: 0.1385225 | Change: -0.94 %▼ |
TajCoin predictions for 2022 | June 2022 | Open: 0.1359205 | Close: 0.1360495 | Min: 0.1343915 | Max: 0.1401815 | Change: 0.09 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | July 2022 | Open: 0.1361105 | Close: 0.1422535 | Min: 0.1361105 | Max: 0.1422535 | Change: 4.32 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | August 2022 | Open: 0.1386575 | Close: 0.1413095 | Min: 0.1381225 | Max: 0.1439115 | Change: 1.88 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | September 2022 | Open: 0.1397805 | Close: 0.1414995 | Min: 0.1397805 | Max: 0.1455705 | Change: 1.21 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | October 2022 | Open: 0.1422175 | Close: 0.1440465 | Min: 0.1418535 | Max: 0.1476425 | Change: 1.27 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | November 2022 | Open: 0.1447135 | Close: 0.1466985 | Min: 0.1435115 | Max: 0.1493005 | Change: 1.35 % ▲ |
TajCoin predictions for 2022 | December 2022 | Open: 0.1451695 | Close: 0.1476065 | Min: 0.1451695 | Max: 0.1509585 | Change: 1.65 % ▲ |
TajCoin predictions for 2023 | January 2023 | Open: 0.1513735 | Close: 0.1481925 | Min: 0.1472425 | Max: 0.1517885 | Change: -2.15 %▼ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký