YENTEN predictions for 2018 | February 2018 | Open: 0.797238 | Close: 0.887856 | Min: 0.792984 | Max: 0.979724 | Change: 10.36 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | March 2018 | Open: 0.884708 | Close: 0.997226 | Min: 0.880454 | Max: 1.067194 | Change: 11.44 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | April 2018 | Open: 1.089061 | Close: 1.082981 | Min: 0.989791 | Max: 1.176531 | Change: -0.57 %▼ |
YENTEN predictions for 2018 | May 2018 | Open: 1.095641 | Close: 1.168986 | Min: 1.077261 | Max: 1.264001 | Change: 6.35 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | June 2018 | Open: 1.164731 | Close: 1.281504 | Min: 1.164731 | Max: 1.351471 | Change: 9.21 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | July 2018 | Open: 1.373339 | Close: 1.379918 | Min: 1.274069 | Max: 1.460809 | Change: 0.48 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | August 2018 | Open: 1.368941 | Close: 1.449008 | Min: 1.361538 | Max: 1.548279 | Change: 5.58 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | September 2018 | Open: 1.478311 | Close: 1.657616 | Min: 1.470876 | Max: 1.657616 | Change: 10.91 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | October 2018 | Open: 1.564066 | Close: 1.653216 | Min: 1.558346 | Max: 1.745086 | Change: 5.44 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | November 2018 | Open: 1.650066 | Close: 1.733286 | Min: 1.645816 | Max: 1.832556 | Change: 4.84 % ▲ |
YENTEN predictions for 2018 | December 2018 | Open: 1.762586 | Close: 1.848346 | Min: 1.755156 | Max: 1.941896 | Change: 4.67 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | January 2019 | Open: 1.861006 | Close: 1.934346 | Min: 1.842626 | Max: 2.029366 | Change: 3.82 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | February 2019 | Open: 1.930096 | Close: 2.021816 | Min: 1.930096 | Max: 2.116836 | Change: 4.57 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | March 2019 | Open: 2.017566 | Close: 2.226166 | Min: 2.017566 | Max: 2.226166 | Change: 9.43 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | April 2019 | Open: 2.132616 | Close: 2.232746 | Min: 2.126896 | Max: 2.313636 | Change: 4.51 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | May 2019 | Open: 2.221776 | Close: 2.301836 | Min: 2.214366 | Max: 2.401106 | Change: 3.5 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | June 2019 | Open: 2.331146 | Close: 2.510446 | Min: 2.323706 | Max: 2.510446 | Change: 7.18 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | July 2019 | Open: 2.416896 | Close: 2.506046 | Min: 2.411176 | Max: 2.597916 | Change: 3.58 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | August 2019 | Open: 2.502906 | Close: 2.615416 | Min: 2.498646 | Max: 2.685386 | Change: 4.32 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | September 2019 | Open: 2.707256 | Close: 2.701176 | Min: 2.607986 | Max: 2.794726 | Change: -0.23 %▼ |
YENTEN predictions for 2019 | October 2019 | Open: 2.713836 | Close: 2.787176 | Min: 2.695456 | Max: 2.882196 | Change: 2.64 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | November 2019 | Open: 2.782926 | Close: 2.899696 | Min: 2.782926 | Max: 2.969666 | Change: 4.05 % ▲ |
YENTEN predictions for 2019 | December 2019 | Open: 2.991536 | Close: 2.998116 | Min: 2.892266 | Max: 3.079006 | Change: 0.22 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | January 2020 | Open: 2.987136 | Close: 3.067206 | Min: 2.979736 | Max: 3.166476 | Change: 2.62 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | February 2020 | Open: 3.096506 | Close: 3.183976 | Min: 3.089066 | Max: 3.253946 | Change: 2.76 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | March 2020 | Open: 3.275806 | Close: 3.282386 | Min: 3.176536 | Max: 3.363276 | Change: 0.2 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | April 2020 | Open: 3.271416 | Close: 3.355736 | Min: 3.264006 | Max: 3.450746 | Change: 2.52 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | May 2020 | Open: 3.351476 | Close: 3.560086 | Min: 3.351476 | Max: 3.560086 | Change: 5.88 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | June 2020 | Open: 3.466536 | Close: 3.566666 | Min: 3.460816 | Max: 3.647556 | Change: 2.82 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | July 2020 | Open: 3.555686 | Close: 3.635756 | Min: 3.548286 | Max: 3.735026 | Change: 2.21 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | August 2020 | Open: 3.665056 | Close: 3.750816 | Min: 3.657626 | Max: 3.844366 | Change: 2.29 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | September 2020 | Open: 3.763476 | Close: 3.839966 | Min: 3.745096 | Max: 3.931836 | Change: 2 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | October 2020 | Open: 3.836816 | Close: 3.949336 | Min: 3.832566 | Max: 4.019306 | Change: 2.86 % ▲ |
YENTEN predictions for 2020 | November 2020 | Open: 4.041176 | Close: 4.035096 | Min: 3.941906 | Max: 4.128646 | Change: -0.15 %▼ |
YENTEN predictions for 2020 | December 2020 | Open: 4.047756 | Close: 4.121096 | Min: 4.029376 | Max: 4.216116 | Change: 1.79 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | January 2021 | Open: 4.116846 | Close: 4.325446 | Min: 4.116846 | Max: 4.325446 | Change: 4.84 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | February 2021 | Open: 4.231896 | Close: 4.412916 | Min: 4.226176 | Max: 4.412916 | Change: 4.11 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | March 2021 | Open: 4.319366 | Close: 4.408526 | Min: 4.313646 | Max: 4.500386 | Change: 2.03 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | April 2021 | Open: 4.405376 | Close: 4.488586 | Min: 4.401116 | Max: 4.587856 | Change: 1.86 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | May 2021 | Open: 4.517896 | Close: 4.603646 | Min: 4.510456 | Max: 4.697196 | Change: 1.87 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | June 2021 | Open: 4.616306 | Close: 4.692796 | Min: 4.597926 | Max: 4.784666 | Change: 1.63 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | July 2021 | Open: 4.689646 | Close: 4.802166 | Min: 4.685396 | Max: 4.872136 | Change: 2.35 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | August 2021 | Open: 4.894006 | Close: 4.900586 | Min: 4.794736 | Max: 4.981476 | Change: 0.13 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | September 2021 | Open: 4.889606 | Close: 4.973926 | Min: 4.882206 | Max: 5.068946 | Change: 1.7 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | October 2021 | Open: 4.969676 | Close: 5.178286 | Min: 4.969676 | Max: 5.178286 | Change: 4.04 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | November 2021 | Open: 5.084736 | Close: 5.184866 | Min: 5.079016 | Max: 5.265756 | Change: 1.94 % ▲ |
YENTEN predictions for 2021 | December 2021 | Open: 5.173886 | Close: 5.253956 | Min: 5.166476 | Max: 5.353226 | Change: 1.53 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | January 2022 | Open: 5.283256 | Close: 5.369006 | Min: 5.275816 | Max: 5.462556 | Change: 1.6 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | February 2022 | Open: 5.381666 | Close: 5.456476 | Min: 5.363286 | Max: 5.550026 | Change: 1.37 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | March 2022 | Open: 5.469136 | Close: 5.542486 | Min: 5.450756 | Max: 5.637496 | Change: 1.33 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | April 2022 | Open: 5.538226 | Close: 5.655006 | Min: 5.538226 | Max: 5.724966 | Change: 2.07 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | May 2022 | Open: 5.746836 | Close: 5.753416 | Min: 5.647566 | Max: 5.834306 | Change: 0.11 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | June 2022 | Open: 5.742436 | Close: 5.826756 | Min: 5.735036 | Max: 5.921776 | Change: 1.45 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | July 2022 | Open: 5.822506 | Close: 6.031116 | Min: 5.822506 | Max: 6.031116 | Change: 3.47 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | August 2022 | Open: 5.937566 | Close: 6.026716 | Min: 5.931846 | Max: 6.118586 | Change: 1.48 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | September 2022 | Open: 6.023566 | Close: 6.106786 | Min: 6.019316 | Max: 6.206056 | Change: 1.37 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | October 2022 | Open: 6.136086 | Close: 6.221836 | Min: 6.128646 | Max: 6.315386 | Change: 1.38 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | November 2022 | Open: 6.234496 | Close: 6.310996 | Min: 6.216116 | Max: 6.402856 | Change: 1.21 % ▲ |
YENTEN predictions for 2022 | December 2022 | Open: 6.307846 | Close: 6.420366 | Min: 6.303586 | Max: 6.490326 | Change: 1.76 % ▲ |
YENTEN predictions for 2023 | January 2023 | Open: 6.512196 | Close: 6.412926 | Min: 6.412926 | Max: 6.512196 | Change: -1.55 %▼ |
Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi
Guest
Đăng nhập Đăng ký